< Zpět

22.7.2005: Do Jindřichova Hradce

Tábor | U Černých mostů | U Rybářů | (11) | Smyslov | Velký Hutecký les | Vranovsko | Dobronice u Chýnova | Kloužovice | Chýnov centrum | Chýnov | Dlouhá Lhota | Dlouhá Lhota | Skopytce | u Skopytců | Žebračin | Tučapy | Na Náměstí | Dírná-zámek | Červená Lhota-zámek | Pluhův Žďár | Studnice | Rajthof | Na Samotách | Lípa | Eva | Jindřichův Hradec | Jitřenka | žst. Jindřiš | Jindřiš | Jindřiš

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
Tábor 0 km 429 m n.m. 0.15 km
(13703458) 0.15 km 423 m n.m. 0.72 km
(13700002) 0.87 km 437 m n.m. 0.22 km
(13700004) 1.09 km 438 m n.m. 0.18 km
U Černých mostů 1.27 km 442 m n.m. 0.13 km
U Rybářů 1.4 km 444 m n.m. 0.14 km
(13700001) 1.54 km 452 m n.m. 0.47 km 1174
(13701647) 2.01 km 470 m n.m. 0.78 km 1174
(13701649) 2.79 km 485 m n.m. 0.14 km 1174
(13701648) 2.93 km 480 m n.m. 0.23 km 1174
(11) 3.16 km 472 m n.m. 0.18 km 1174
(13702515) 3.34 km 466 m n.m. 0.16 km 1174
(13700101) 3.5 km 462 m n.m. 0.06 km 1174
(13702516) 3.56 km 460 m n.m. 0.93 km 1174
Smyslov 4.49 km 439 m n.m. 0.55 km 1174
(13700093) 5.04 km 419 m n.m. 0.25 km 1174
(13700092) 5.29 km 419 m n.m. 0.35 km
Velký Hutecký les 5.64 km 440 m n.m. 1 km
Vranovsko 6.64 km 435 m n.m. 1.8 km
(13700098) 8.44 km 462 m n.m. 0.45 km
Dobronice u Chýnova 8.89 km 500 m n.m. 0.48 km
(13700055) 9.37 km 500 m n.m. 2.05 km 1174
Kloužovice 11.42 km 482 m n.m. 1.45 km 1174
Chýnov centrum 12.87 km 490 m n.m. 0.49 km 1172
Chýnov 13.36 km 470 m n.m. 0.58 km 1172
(13700034) 13.94 km 472 m n.m. 1.61 km
(13702500) 15.55 km 443 m n.m. 0.28 km
(13700046) 15.83 km 446 m n.m. 1.21 km
(13700657) 17.04 km 440 m n.m. 1.67 km
(13700658) 18.71 km 455 m n.m. 0.75 km
(13700636) 19.46 km 461 m n.m. 1 km 1173
(13700637) 20.46 km 440 m n.m. 0.33 km 1173
(13700638) 20.79 km 440 m n.m. 0.17 km 1173
Dlouhá Lhota 20.97 km 441 m n.m. 0.3 km 1173
Dlouhá Lhota 21.26 km 445 m n.m. 1.44 km 1173
(13700640) 22.7 km 485 m n.m. 0.75 km 1173
Skopytce 23.45 km 500 m n.m. 0.16 km 1173 1183
(13700642) 23.61 km 515 m n.m. 0.84 km
u Skopytců 24.45 km 508 m n.m. 1.36 km
Žebračin 25.81 km 490 m n.m. 3.4 km 1172
(13700689) 29.21 km 460 m n.m. 0.13 km
Tučapy 29.34 km 450 m n.m. 1.31 km 32
(13700762) 30.65 km 459 m n.m. 2.47 km 32
(13700761) 33.12 km 485 m n.m. 1.4 km 32
(13700760) 34.52 km 470 m n.m. 1.21 km 32
Na Náměstí 35.73 km 470 m n.m. 0.29 km 32
Dírná-zámek 36.02 km 470 m n.m. 0.5 km
(13700758) 36.52 km 460 m n.m. 0.5 km 32
(13702295) 37.02 km 479 m n.m. 2.2 km 32
(13700749) 39.22 km 502 m n.m. 0.14 km
Červená Lhota-zámek 39.36 km 502 m n.m. 0.82 km 32
(13700751) 40.18 km 499 m n.m. 0.52 km 32
(13702278) 40.7 km 492 m n.m. 0.87 km 32
(13702279) 41.57 km 489 m n.m. 0.38 km 32
(13700752) 41.95 km 484 m n.m. 0.08 km 32
(13700753) 42.03 km 484 m n.m. 0.02 km 32
Pluhův Žďár 42.05 km 480 m n.m. 0.34 km
(13702266) 42.4 km 482 m n.m. 0.4 km
(13701634) 42.8 km 480 m n.m. 0.38 km
(13702258) 43.18 km 480 m n.m. 0.85 km
(13702259) 44.03 km 492 m n.m. 0.65 km
(13702261) 44.68 km 505 m n.m. 0.16 km 32
(16203638) 44.83 km 510 m n.m. 0.48 km 32
(16203636) 45.31 km 540 m n.m. 0.7 km 32
(16203637) 46.01 km 570 m n.m. 0.39 km 32
(16203294) 46.41 km 574 m n.m. 0.54 km 32
(16203293) 46.94 km 569 m n.m. 1.8 km 32
(16203292) 48.74 km 522 m n.m. 0.12 km 32
Studnice 48.86 km 519 m n.m. 0.08 km 32
Rajthof 48.94 km 519 m n.m. 0.73 km 32
(16203288) 49.67 km 507 m n.m. 0.54 km 32
(16203266) 50.21 km 503 m n.m. 0.63 km 32
Na Samotách 50.84 km 493 m n.m. 0.45 km 32
(16203268) 51.29 km 490 m n.m. 0.94 km 32
Lípa 52.23 km 485 m n.m. 0.09 km 32
(16203270) 52.32 km 485 m n.m. 0.41 km 32
(16203284) 52.73 km 483 m n.m. 0.99 km 32
(16203283) 53.72 km 465 m n.m. 0.15 km 32
(16203280) 53.87 km 465 m n.m. 0.4 km 32
Eva 54.27 km 460 m n.m. 0.15 km
(16203701) 54.42 km 468 m n.m. 0.18 km
(16203700) 54.6 km 470 m n.m. 0.19 km
(16203715) 54.79 km 480 m n.m. 0.27 km
Jindřichův Hradec 55.06 km 485 m n.m. 0.31 km
(16203713) 55.37 km 482 m n.m. 0.48 km
Jitřenka 55.85 km 480 m n.m. 0.32 km 1113
(16203712) 56.17 km 480 m n.m. 0.9 km 1113
(16202155) 57.07 km 475 m n.m. 0.53 km 1113
(16202160) 57.6 km 480 m n.m. 0.85 km 1113
(16202154) 58.45 km 483 m n.m. 0.59 km 1113
(16202153) 59.04 km 482 m n.m. 0.51 km 1113
žst. Jindřiš 59.55 km 480 m n.m. 0.48 km 1113
(16201524) 60.03 km 480 m n.m. 0.11 km
Jindřiš 60.14 km 480 m n.m. 0.35 km 1113
Jindřiš 60.49 km 485 m n.m.

Soubor GPX

Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 60.49 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 6.1 km (10 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 3.29 km (5 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 41.41 km (68 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 9.11 km (15 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 0.58 km (1 %)
Stoupání v úsecích 26.07 km (43 %)
Klesání v úsecích 29.44 km (49 %)
Maximální výška 574 m n.m. ("(16203294)")
Minimální výška 419 m n.m. ("(13700092)")
Převýšení 155 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 485 m (sklon 1.9 %)
Celkem sjeto výškových metrů 429 m (sklon 1.5 %)
Maximální sklon do kopce 9.4 % (v úseku 160 m, Skopytce -> (13700642))
Maximální sklon z kopce 20 % (v úseku 20 m, (13700753) -> Pluhův Žďár)

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět