< Zpět

23.7.2008: Lesy mezi Vrbnem a Bruntálem

Dětřichovice | Pod Kamenným vrchem | Pod Šindelnou | Podlesí | Rudná p. Pradědem - zast. | Rudná pod Pradědem | Nová Véska | BRUNTÁL | Vlastivědné

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
(2539) 0 km 529 m n.m. 0.65 km 6162
(2549) 0.65 km 543 m n.m. 0.45 km 6162
(2559) 1.1 km 544 m n.m. 0.3 km
(2558) 1.4 km 540 m n.m. 0.45 km
(2557) 1.85 km 550 m n.m. 0.9 km
(2564) 2.75 km 559 m n.m. 0.3 km
(2567) 3.05 km 565 m n.m. 0.3 km
(2568) 3.35 km 577 m n.m. 1.7 km
(2575) 5.05 km 582 m n.m. 1.4 km
(2577) 6.45 km 565 m n.m. 1.1 km
(2573) 7.55 km 582 m n.m. 1.1 km
(2601) 8.65 km 510 m n.m. 0.7 km
(2578) 9.35 km 475 m n.m. 0.3 km
(2581) 9.65 km 456 m n.m. 0.25 km 6073
(2580) 9.9 km 455 m n.m. 2.3 km 6073
Dětřichovice 12.2 km 565 m n.m. 0.4 km 6073
(2599) 12.6 km 580 m n.m. 1.2 km 6073
(1493) 13.8 km 648 m n.m. 1.3 km
(1498) 15.1 km 700 m n.m. 4.8 km
(1510) 19.9 km 591 m n.m. 0.2 km
Pod Kamenným vrchem 20.1 km 580 m n.m. 0.3 km 6076
(1512) 20.4 km 570 m n.m. 0.25 km 6076
(1045) 20.65 km 550 m n.m. 0.8 km 6076
(1509) 21.45 km 595 m n.m. 2.8 km 6076
(1507) 24.25 km 710 m n.m. 0.6 km 6076
Pod Šindelnou 24.85 km 790 m n.m. 0.4 km 6069 6076
(1051) 25.25 km 785 m n.m. 0.55 km 6076
(2198) 25.8 km 850 m n.m. 1.7 km 6076
(1061) 27.5 km 900 m n.m. 1.9 km
(2197) 29.4 km 900 m n.m. 0.9 km
(1060) 30.3 km 830 m n.m. 0.3 km
(1057) 30.6 km 800 m n.m. 0.25 km
(2669) 30.85 km 800 m n.m. 0.55 km
(1658) 31.4 km 830 m n.m. 0.55 km 6029
(1659) 31.95 km 842 m n.m. 2 km 6076
(218) 33.95 km 830 m n.m. 0.7 km 6076
(205) 34.65 km 787 m n.m. 1.9 km
(1670) 36.55 km 754 m n.m. 1.3 km
Podlesí 37.85 km 690 m n.m. 0.65 km 6076
(1671) 38.5 km 730 m n.m. 0.5 km 6076
(1672) 39 km 747 m n.m. 1.2 km 6076
(203) 40.2 km 730 m n.m. 0.1 km 3073
Rudná p. Pradědem - zast. 40.3 km 730 m n.m. 0.55 km 6073
(2606) 40.85 km 728 m n.m. 1.9 km 6073
(2204) 42.75 km 635 m n.m. 0.65 km 6073
Rudná pod Pradědem 43.4 km 620 m n.m. 1.3 km 6073
(201) 44.7 km 590 m n.m. 2.1 km 6029
Nová Véska 46.8 km 570 m n.m. 1.5 km 6029
(1476) 48.3 km 554 m n.m. 1.6 km 6029
(2571) 49.9 km 548 m n.m. 0.6 km 6029
(1478) 50.5 km 548 m n.m. 0.8 km 6029
(1475) 51.3 km 553 m n.m. 0.35 km 6029
(2541) 51.65 km 552 m n.m. 0.25 km
BRUNTÁL 51.9 km 547 m n.m. 0.1 km
Vlastivědné 52 km 548 m n.m. 0.3 km
(2540) 52.3 km 540 m n.m. 0.15 km
(2539) 52.45 km 529 m n.m.

Soubor GPX

Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 52.45 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 2.5 km (5 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 28.75 km (55 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 14.6 km (28 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 5.85 km (11 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 0.75 km (1 %)
Stoupání v úsecích 24.05 km (46 %)
Klesání v úsecích 27.45 km (52 %)
Maximální výška 915 m n.m. ("v úseku (1061) -> (2197)")
Minimální výška 455 m n.m. ("(2580)")
Převýšení 460 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 921 m (sklon 3.8 %)
Celkem sjeto výškových metrů 921 m (sklon 3.4 %)
Maximální sklon do kopce 13.3 % (v úseku 600 m, (1507) -> Pod Šindelnou)
Maximální sklon z kopce 10 % (v úseku 300 m, (1060) -> (1057))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět